Für Fragen und Bestellungen: 04106 - 620015

Größentabellen

Größentabellen

Jeder Lieferant hat seinen eigenen Größenspiegel. Wir haben für Sie diese Informationen zusammengefasst. Die Fußlänge des längeren Fußes, gemessen von der Hacke bis zur Spitze des großen Zehes, ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Das Ergebnis in mm hilft Ihnen, die geeignete Grösse zu finden. Bitte bedenken Sie aber , dass Sie speziell bei Laufschuhen vorne noch ca 1,0 bis 1,5cm mehr Platz benötigen.Liegen Sie genau zwischen 2 Grössen , so scheuen Sie sich nicht , uns anzurufen. Wir beraten Sie gern.


New Balance-Damengrößen:
Fußlänge in mm = FL
FL 229-232: US 6 / EU 36,5
FL 233-236: US 6,5 / EU 37
FL 237-240: US 7 / EU 37,5
FL 241-244: US 7,5 / EU 38
FL 245-248: US 8 / EU 39
FL 249-253: US 8,5 / EU 40
FL 254-257: US 9 / EU 40,5
FL 258-261: US 9,5 / EU 41
FL 262-266: US 10 / EU 41,5
FL 267-270: US 10,5 / EU 42,5
FL 271-274: US 11 / EU 43
FL 275-282: US 12 / EU 44

New Balance-Herrengrößen:
Fußlänge in mm = FL
FL 245-248: US 7 / EU 40
FL 249-253: US 7,5 / EU 40,5
FL 254-257: US 8 / EU 41,5
FL 258-261: US 8,5 / EU 42
FL 262-266: US 9 / EU 42,5
FL 267-270: US 9,5 / EU 43
FL 271-274: US 10 / EU 44
FL 275-278: US 10,5 / EU 44,5
FL 279-282: US 11 / EU 45
FL 283-287: US 11,5/ EU 45,5
FL 288-291: US 12 / EU 46,5
FL 292-296: US 12,5/ EU 47
FL 297-300: US 13 / EU 47,5
FL 301-308: US 14 / EU 49
FL 309-316: US 15 / EU 50
FL 317-325: US 16 / EU 51

Asics-Damengrößen:
Fußlänge in mm = FL
FL 235: US 6,5 / EU 37,5
FL 240: US 7 / EU 38
FL 245: US 7,5 / EU 39
FL 250: US 8 / EU 39,5
FL 255: US 8,5 / EU 40
FL 258: US 9 / EU 40,5
FL 260: US 9,5 / EU 41,5
FL 265: US 10 / EU 42
FL 270: US 10,5 / EU 42,5
FL 275: US 11 / EU 43,5
FL 280: US 11,5 / EU 44
FL 285: US 12 / EU 44,5

Asics-Herrengrößen:
Fußlänge in mm = FL
FL 260: US 8 / EU 41,5
FL 265: US 8,5 / EU 42
FL 270: US 9 / EU 42,5
FL 275: US 9,5 / EU 43,5
FL 280: US 10 / EU 44
FL 283: US 10,5 / EU 44,5
FL 285: US 11 / EU 45
FL 290: US 11,5 / EU 46
FL 295: US 12 / EU 46,5
FL 300: US 12,5 / EU 47
FL 305: US 13 / EU 48
FL 310: US 14 / EU 49
FL 316: US 15 / EU 50,5

Nike-Damengrößen:
Fußlänge in mm = FL
FL 235: US 6 / EU 36,5
FL 240: US 6,5 / EU 37,5
FL 245: US 7 / EU 38
FL 250: US 7,5 / EU 38,5
FL 255: US 8 / EU 39
FL 260: US 8,5 / EU 40
FL 265: US 9 / EU 40,5
FL 270: US 9,5 / EU 41
FL 275: US 10 / EU 42
FL 280: US 10,5 / EU 42,5
FL 285: US 11 / EU 43
FL 290: US 11,5 / EU 44
FL 295: US 12 / EU 44,5

Nike-Herrengrößen:
Fusslänge in mm = FL
FL 260: US 8 / EU 41
FL 265: US 8,5 / EU 42
FL 270: US 9 / EU 42,5
FL 275: US 9,5 / EU 43
FL 280: US 10 / EU 44
FL 285: US 10,5 / EU 44,5
FL 290: US 11 / EU 45
FL 295: US 11,5 / EU 45,5
FL 300: US 12 / EU 46
FL 305: US 12,5 / EU 47
FL 310: US 13 / EU 47,5
FL 315. US 13,5/ EU 48
Warenkorb
0 Positionen
0 Artikel
0,00 EUR Warenwert
inkl. MwSt., inkl. Versand
Kundenbewertungen
Zahlungsmöglichkeiten
Zahlungsmöglichkeiten
Sicher einkaufen
Partner
 
Shopping
Live Archiv 56
Mode Tops
Ed Hardy Shirt
Nike Fussballschuhe
Runningschuhe
Fußballschuhe
Handballschuhe
Adidas Handballschuhe
Pinguin Sports bei Yatego
Preisvergleich und Testberichte für Sport & Freizeitschuhe bei Idealo.de
Unser europaweiter Versandpartner - DHL